先週は2/4の的中だが、赤字・・・。
競馬を長くやっていればよくあることだが、
私自身は土日のメインレースで1つ当たればプラスになればいいと
思って馬券を買っているので(大穴とは言わないが中穴狙い)、
やるせない週でした。
とは言っても時間は戻らないので、
今週末のレースを検討していくぜ。
あなた の印※ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 厩舎 | 予想 オッズ |
人 気 |
お気に入り馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録 | あなたのメモ | ||||||||
牝3 | 54.0 | ルメール | 友道 | 3.5 | 2 | ![]() |
|||
牝3 | 54.0 | 音無 | 359.0 | 17 | ![]() |
||||
牝3 | 54.0 | 幸 | 西浦 | 710.2 | 21 | ![]() |
|||
牝3 | 54.0 | 川田 | 松下 | 28.6 | 7 | ![]() |
|||
牝3 | 54.0 | 横山典 | 浜田 | 59.7 | 10 | ![]() |
|||
牝3 | 54.0 | 秋山 | 角居 | 161.7 | 14 | ![]() |
|||
牝3 | 54.0 | 北村友 | 平田 | 388.9 | 18 | ![]() |
|||
牝3 | 54.0 | 藤原英 | 573.2 | 20 | ![]() |
||||
牝3 | 54.0 | 田辺 | 鮫島 | 121.5 | 12 | ![]() |
|||
牝3 | 54.0 | 岩田 | 高野 | 2.8 | 1 | ![]() |
|||
牝3 | 54.0 | 藤岡佑 | 大久保 | 563.3 | 19 | ![]() |
|||
牝3 | 54.0 | 浜中 | 角居 | 52.0 | 9 | ![]() |
|||
牝3 | 54.0 | 藤岡佑 | 西浦 | 990.0 | 22 | ![]() |
|||
牝3 | 54.0 | 四位 | 昆 | 46.5 | 8 | ![]() |
|||
牝3 | 54.0 | 福永 | 石坂 | 10.4 | 5 | ![]() |
|||
牝3 | 54.0 | 小牧 | 岡田 | 333.4 | 16 | ![]() |
|||
牝3 | 54.0 | 吉田隼 | 藤原英 | 205.5 | 15 | ![]() |
|||
牝3 | 54.0 | Mデムー | 鮫島 | 5.4 | 4 | ![]() |
|||
牝3 | 54.0 | 松山 | 池添兼 | 106.8 | 11 | ![]() |
|||
牝3 | 54.0 | 和田 | 角居 | 126.6 | 13 | ![]() |
|||
牝3 | 54.0 | 武豊 | 矢作 | 4.6 | 3 | ![]() |
|||
牝3 | 54.0 | 池添 | 本田 | 13.2 | 6 | ![]() |
|||
牝3 | 54.0 | 高橋忠 | 1555.8 | 23 | ![]() |
※netkeibaより抜粋
登録馬が多すぎて実際当日何が出走するのかわからない部分があるが、
上位人気は春のクラシック戦線を賑わした馬たちばかり。
アドマイヤミヤビはオークスの走りを見るとここでは外せないが、
1番人気となっているファンディーナはそんなに信用していいの?
と疑問が残る。
人気薄ではカラクレナイ、ミスパンテール、レーヌミノルあたりを
狙っていきたい。
特にレーヌミノルは桜花賞と同じ阪神競馬場の為(距離は200m伸びるが)、
夏さえ順調に越していれば、かなり低評価になっていると思う。
軸をアドマイヤミヤビかレーヌミノルのどちらにするか・・・
週末まで悩みそう。