GⅠ出しそろそろ2歳戦も展開予想をしていこう。
1番人気のロックディスタウンは大外。
枠 番 |
馬 番 |
あなた の印※ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 厩舎 | 単勝 オッズ |
人 気 |
お気に入り馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録 | あなたのメモ | ||||||||||
1 | 1 | 牝2 | 54.0 | 松岡 | 田所 | 9.0 | 6 | ![]() |
|||
1 | 2 | 牝2 | 54.0 | 北村友 | 高野 | 27.5 | 9 | ![]() |
|||
2 | 3 | 牝2 | 54.0 | 小牧 | 矢作 | 144.9 | 13 | ![]() |
|||
2 | 4 | 牝2 | 54.0 | 戸崎圭 | 手塚 | 7.6 | 3 | ![]() |
|||
3 | 5 | 牝2 | 54.0 | 幸 | 高橋忠 | 392.2 | 17 | ![]() |
|||
3 | 6 | 牝2 | 54.0 | 松田 | 斎藤誠 | 42.6 | 10 | ![]() |
|||
4 | 7 | 牝2 | 54.0 | 川田 | 藤岡 | 7.9 | 5 | ![]() |
|||
4 | 8 | 牝2 | 54.0 | 柴田善 | 加藤征 | 16.1 | 7 | ![]() |
|||
5 | 9 | 牝2 | 54.0 | 高倉 | 杉山 | 222.2 | 16 | ![]() |
|||
5 | 10 | 牝2 | 54.0 | 藤岡佑 | 清水久 | 404.1 | 18 | ![]() |
|||
6 | 11 | 牝2 | 54.0 | 石橋脩 | 松永幹 | 4.7 | 2 | ![]() |
|||
6 | 12 | 牝2 | 54.0 | 福永 | 池添学 | 7.8 | 4 | ![]() |
|||
7 | 13 | 牝2 | 54.0 | 横山和 | 菊沢 | 168.8 | 14 | ![]() |
|||
7 | 14 | 牝2 | 54.0 | 鮫島良 | 牧浦 | 211.7 | 15 | ![]() |
|||
7 | 15 | 牝2 | 54.0 | 四位 | 笹田 | 86.0 | 12 | ![]() |
|||
8 | 16 | 牝2 | 54.0 | 吉田隼 | 武井 | 51.8 | 11 | ![]() |
|||
8 | 17 | 牝2 | 54.0 | 和田 | 佐々木 | 19.4 | 8 | ![]() |
|||
8 | 18 | 牝2 | 54.0 | ルメール | 二ノ宮 | 3.9 | 1 | ![]() |
※netkeibaより抜粋
展開は
逃げ
サヤカチャン、ラスエモーショネス、コーディエライト
先行
ラテュロス、グリエルマ、マドモアゼル、リリーノーブル、レグルドール、
ハイヒール、ラッキーライラック、ノーブルアース
差し
マウレア、ソシアルクラブ、トーセンアンバー、ナディア、モルトアレグロ、
ロックディスタウン
追込
トーセンブレス
一応並べてみたが、半分はまだ1,2戦しか出走しておらず、
半信半疑な部分もある。
コーディエライトが外枠を引いたので、行くのはサヤカチャンかラスエモーショネスかな。
いずれにせよ最内の絶好枠を引いたサヤカチャンは穴馬として狙いたい。
2歳戦はわからんので、ここからは個人的な好みもあるが、
人気どころでは2戦2勝のラッキーライラックが強いと思う。
石橋騎手の久々のGⅠ勝利に期待したい。
穴馬はブラックタイド産駒のマドモアゼルとアルテミスステークスで1番人気だった
トーセンブレスあたりか。
結論は日曜日。