月曜日も休みだと忙しいね。
今週末の天気は雨。
天気が荒れると馬券も荒れる。
馬券的には美味しいのだが、その分難易度も上がり当たりにくくなる。
といっても天気は操れないので、重馬場になることも考えて予想する。
あなた の印※ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 厩舎 | 予想 オッズ |
人 気 |
お気に入り馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録 | あなたのメモ | ||||||||
牝5 | 54.0 | 松田 | 中尾 | 55.2 | 11 | ![]() |
|||
牝4 | 56.0 | 戸崎圭 | 須貝 | 4.1 | 3 | ![]() |
|||
牝4 | 54.0 | 内田博 | 中村 | 35.9 | 9 | ![]() |
|||
牝5 | 56.0 | Mデムーロ | 吉村 | 3.7 | 2 | ![]() |
|||
牝5 | 54.0 | 武豊 | 和田道 | 8.4 | 4 | ![]() |
|||
牝4 | 54.0 | 岩田 | 西浦 | 18.7 | 7 | ![]() |
|||
牝4 | 54.0 | 柴田大 | 高橋博 | 101.2 | 12 | ![]() |
|||
牝4 | 54.0 | 蛯名 | 荒川 | 14.9 | 6 | ![]() |
|||
牝5 | 54.0 | 福永 | 角居 | 11.5 | 5 | ![]() |
|||
牝5 | 54.0 | 津村 | 平田 | 571.6 | 17 | ![]() |
|||
牝5 | 54.0 | 柴山 | 尾関 | 132.2 | 13 | ![]() |
|||
牝3 | 52.0 | 昆 | 178.3 | 15 | ![]() |
||||
牝3 | 52.0 | 武井 | 50.0 | 10 | ![]() |
||||
牝5 | 54.0 | 矢作 | 237.0 | 16 | ![]() |
||||
牝5 | 54.0 | 三浦 | 鹿戸 | 137.8 | 14 | ![]() |
|||
牝4 | 54.0 | 田辺 | 古賀慎 | 27.2 | 8 | ![]() |
|||
牝4 | 56.0 | ルメール | 友道 | 2.6 | 1 | ![]() |
余談だがダービースタリオンマスターズをやっていると
ヴィブロスの強さには脱帽した。
ドバイを制した末脚は半端ないっす。
正直このメンバーだと圧勝してもおかしくない。
休み明けでどの程度の仕上がりかだけだろう。
相手は馬場悪化でプラスになるクロコスミア。
昨年の重馬場のローズステークスでもシンハライトの2着。
あとはなぜこの舞台を選んでいるのかよくわからんが、
重馬場得意と思われるリエノテソーロ。
このあたりから枠を見て考えたい。
クロコスミア内枠引いてくれい!