あっという間に明日で木曜日。
今週は2場開催とはいえ3日間競馬があるから忙しいな。
あなた の印※ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 厩舎 | 予想 オッズ |
人 気 |
お気に入り馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録 | あなたのメモ | ||||||||
牡7 | 56.0 | 松若 | 音無 | 323.3 | 12 | ![]() |
|||
セ9 | 56.0 | 池添 | 平田 | 28.4 | 7 | ![]() |
|||
牡6 | 56.0 | 横山典 | 藤岡 | 4.8 | 3 | ![]() |
|||
牡5 | 57.0 | Mデムー | 友道 | 2.1 | 1 | ![]() |
|||
牝7 | 54.0 | 武豊 | 大久保 | 7.8 | 4 | ![]() |
|||
牡5 | 56.0 | 岩田 | 藤原英 | 11.9 | 5 | ![]() |
|||
牡7 | 56.0 | 藤岡康 | 角居 | 161.1 | 11 | ![]() |
|||
セ7 | 56.0 | 古川 | 久保田 | 461.5 | 14 | ![]() |
|||
牡9 | 56.0 | 小牧 | 加藤敬 | 125.6 | 10 | ![]() |
|||
セ7 | 57.0 | ルメール | 宗像 | 12.7 | 6 | ![]() |
|||
牝6 | 54.0 | 杉原 | 小島茂 | 576.8 | 15 | ![]() |
|||
牝5 | 54.0 | 藤岡佑 | 松元 | 36.5 | 8 | ![]() |
|||
牡4 | 57.0 | 和田 | 音無 | 3.7 | 2 | ![]() |
|||
牡7 | 56.0 | 浜中 | 角居 | 69.9 | 9 | ![]() |
|||
牡7 | 56.0 | 北村友 | 音無 | 387.5 | 13 | ![]() |
近走成績も含めて順当に行ったらシュヴァルグランとミッキーロケットで堅そう。
穴馬を狙うにも8番人気のマキシマムドパリ以降は非常に狙いにくい。
あえて7番人気のカレンミロティックが前目の位置からうまく抜け出し、
2、3着はあるかなと思う。
天皇賞春で2年連続馬券になった池添騎手に戻るので、長期休み明けとはいえ、
狙いたい1頭。
他は残念ながらピンとくる馬がいない。
高配当狙いは他のレースにしよう。