今週は重賞2つだと思っていたら、サウジアラビアRCがあった。
とはいえいくら重賞でもこの時期の2歳戦は難しい。
かといって古馬のレースが簡単かといわれると
いつもハズレ馬券の買い目ばかりUPしているので、
耳が痛いが・・・。
枠 番 |
馬 番 |
あなた の印※ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 厩舎 | 単勝 オッズ |
人 気 |
お気に入り馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録 | あなたのメモ | ||||||||||
1 | 1 | 牡2 | 55.0 | 三浦 | 清水久 | 47.0 | 12 | ![]() |
|||
1 | 2 | 牡2 | 55.0 | 川田 | 中内田 | 4.1 | 2 | ![]() |
|||
2 | 3 | 牡2 | 55.0 | 福永 | 須貝 | 11.1 | 5 | ![]() |
|||
2 | 4 | 牝2 | 54.0 | 小牧 | 小崎 | 33.8 | 11 | ![]() |
|||
3 | 5 | 牡2 | 55.0 | 石橋脩 | 牧 | 31.6 | 9 | ![]() |
|||
3 | 6 | 牡2 | 55.0 | 石川倭 | 米川昇 | 7.4 | 3 | ![]() |
|||
4 | 7 | 牝2 | 54.0 | 大野 | 萱野 | 197.9 | 17 | ![]() |
|||
4 | 8 | 牡2 | 55.0 | 江田照 | 田中剛 | 204.3 | 18 | ![]() |
|||
5 | 9 | 牡2 | 55.0 | 柴田大 | 西園 | 13.4 | 6 | ![]() |
|||
5 | 10 | 牡2 | 55.0 | 内田博 | 佐々木 | 61.4 | 13 | ![]() |
|||
6 | 11 | 牡2 | 55.0 | 津村 | 清水英 | 188.0 | 15 | ![]() |
|||
6 | 12 | 牡2 | 55.0 | 吉田隼 | 荒川 | 191.8 | 16 | ![]() |
|||
7 | 13 | 牡2 | 55.0 | 岩田 | 栗田徹 | 21.9 | 8 | ![]() |
|||
7 | 14 | 牡2 | 55.0 | 田辺 | 奥村武 | 8.8 | 4 | ![]() |
|||
7 | 15 | 牡2 | 55.0 | 田中勝 | 高市 | 70.3 | 14 | ![]() |
|||
8 | 16 | 牡2 | 55.0 | ルメール | 木村 | 3.6 | 1 | ![]() |
|||
8 | 17 | 牡2 | 55.0 | 四位 | 国枝 | 21.0 | 7 | ![]() |
|||
8 | 18 | 牡2 | 55.0 | 戸崎圭 | 鹿戸 | 31.8 | 10 | ![]() |
2戦2勝のステルヴィオが1番人気。
東京は現在非常に激しい雨。
明日の馬場悪化は避けられまい。
重馬場の札幌で勝ち上がっているステルヴィオには追い風か。
しかも鞍上はルメールだし。
気になるのはトランセンド産駒のエングローサー。
新潟2歳ステークスも4着で今回12番人気。
あとはPOG馬のスワ―ヴエドワード。
こちらも新馬戦は稍重の馬場で完勝。
あとは人気どころだが、ベーカバド産駒のダブルシャープ当たり。
重馬場以上になることを期待。