日曜日は阪神ジュベナイルフィリーズがあるが・・・
2歳戦はわからないし、こっちの方が荒れそうですな。
枠 番 |
馬 番 |
あなた の印※ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 厩舎 | 予想 オッズ |
人 気 |
お気に入り馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録 | あなたのメモ | ||||||||||
1 | 1 | 牡5 | 56.0 | 江田照 | 森 | 91.6 | 15 | ![]() |
|||
1 | 2 | 牡7 | 58.0 | 三浦 | 橋口 | 18.9 | 8 | ![]() |
|||
2 | 3 | 牡5 | 57.0 | 柴山 | 梅田 | 56.1 | 13 | ![]() |
|||
2 | 4 | 牡5 | 56.0 | 吉田豊 | 高橋文 | 4.9 | 3 | ![]() |
|||
3 | 5 | 牡6 | 56.0 | 柴田大 | 清水英 | 152.4 | 16 | ![]() |
|||
3 | 6 | 牡5 | 56.0 | 蛯名 | 浅見 | 41.8 | 10 | ![]() |
|||
4 | 7 | 牡5 | 57.0 | 北村宏 | 天間 | 7.0 | 4 | ![]() |
|||
4 | 8 | 牡5 | 57.0 | 内田博 | 小久保 | 4.1 | 2 | ![]() |
|||
5 | 9 | 牝6 | 56.0 | 松山 | 小野 | 11.6 | 6 | ![]() |
|||
5 | 10 | 牡5 | 56.0 | 田辺 | 小西 | 53.7 | 12 | ![]() |
|||
6 | 11 | 牡6 | 56.0 | 丸田 | 中竹 | 78.0 | 14 | ![]() |
|||
6 | 12 | 牡8 | 56.0 | 横山典 | 吉田 | 43.9 | 11 | ![]() |
|||
7 | 13 | 牡4 | 57.0 | シュミノー | 佐藤正 | 3.4 | 1 | ![]() |
|||
7 | 14 | 牡5 | 56.0 | 秋山 | 大久保 | 9.1 | 5 | ![]() |
|||
8 | 15 | 牡9 | 58.0 | 大野 | 高木 | 12.9 | 7 | ![]() |
|||
8 | 16 | 牡3 | 55.0 | 津村 | 高橋忠 | 30.6 | 9 | ![]() |
※netkeibaより抜粋
展開は
逃げ
キタサンサジン、モンドクラッセ、コーリンベリー、ドラゴンゲート、
サイタスリーレッド
先行
キャプテンシップ、グレイスフルリープ、ノボバカラ、ブルドックボス、
ナンチノン、ブルミラコロ、ディオスコリダー
差し
ニットウスバル、ショコラブラン、キクノストーム、スノードラゴン
追込
なし
・・・なんじゃこりゃー
逃げ、先行馬ばかりじゃないか。
ここはニットウスバルを軸に差し馬を相手に馬券を組み立てたい。
人気薄だが外目の枠を引いたキクノストームやスノードラゴンが面白そう。
結論は日曜日。