今週はバタバタして結局考察が金曜の夜になってしまいました。
じっくり考えてもなかなか当たらないので、
時間のない中直観で予想したほうがいい結果が出るかも・・・
とにかく今週も的中目指して頑張るぞー。
枠 番 |
馬 番 |
あなた の印※ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 厩舎 | 予想 オッズ |
人 気 |
お気に入り馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録 | あなたのメモ | ||||||||||
1 | 1 | 牡6 | 56.0 | 田中勝 | 清水英 | 259.0 | 15 | ![]() |
|||
1 | 2 | 牡6 | 57.0 | 石橋脩 | 堀 | 5.7 | 4 | ![]() |
|||
2 | 3 | 牡6 | 56.0 | 柴田善 | 上原 | 119.6 | 12 | ![]() |
|||
2 | 4 | 牡5 | 56.0 | 内田博 | 斎藤誠 | 16.8 | 8 | ![]() |
|||
3 | 5 | 牡5 | 56.0 | 津村 | 西園 | 120.1 | 13 | ![]() |
|||
3 | 6 | 牝5 | 55.0 | 北村宏 | 大竹 | 8.2 | 5 | ![]() |
|||
4 | 7 | 牡8 | 56.0 | 柴山 | 小島太 | 98.0 | 11 | ![]() |
|||
4 | 8 | 牡6 | 56.0 | 戸崎圭 | 藤原英 | 3.6 | 1 | ![]() |
|||
5 | 9 | 牡5 | 57.0 | 蛯名 | 国枝 | 3.8 | 2 | ![]() |
|||
5 | 10 | 牡7 | 56.0 | 柴田大 | 相沢 | 35.3 | 10 | ![]() |
|||
6 | 11 | 牡5 | 56.0 | 松岡 | 鹿戸 | 213.9 | 14 | ![]() |
|||
6 | 12 | 牝7 | 54.0 | 吉田隼 | 角居 | 27.3 | 9 | ![]() |
|||
7 | 13 | 牡8 | 56.0 | 三浦 | 鹿戸 | 366.8 | 16 | ![]() |
|||
7 | 14 | 牡5 | 56.0 | 田辺 | 手塚 | 4.6 | 3 | ![]() |
|||
8 | 15 | 牡4 | 56.0 | 丸田 | 矢作 | 14.4 | 6 | ![]() |
|||
8 | 16 | 牡6 | 56.0 | 吉田豊 | 尾形充 | 15.4 | 7 | ![]() |
|||
8 | 17 | 牡7 | 56.0 | 大野 | 尾関 | 413.6 | 17 | ![]() |
※netkeibaより抜粋
人気のステファノス、タンタアレグリア、アルバートは長期休み明け。
他は取り立てて抜けた馬はおらず。
荒れる要素は多分にある。
人気馬も後ろからに固まっており、こういう時はある程度前目でレースを進めらる
馬から狙いたくなってくる。
前走新潟記念を好位から進め3着のカフジプリンスに期待。
前走同様前目につけて直線抜け出すようなレースをすれば好勝負になるのでは。
あとは逃げると思われるグランアルマダ・・・重馬場は苦手なので良馬場ならば面白い。
人気どころではモンドインテロが順調に来ており、多少馬場が渋ってもこなせるので、
軸としてはいいかも。
結論は明後日。